2023年一季度捐赠公示
2023年一季度捐赠公示 | |
捐赠人 | 捐赠金额 |
中山市捷飞商贸有限公司 | 30,000.00 |
中山市东晓医疗器材有限公司 | 5,000.00 |
浙江德康医疗器械有限公司 | 10,000.00 |
再鼎医药(上海)有限公司 | 20,000.00 |
优时比贸易(上海)有限公司 | 66,550.00 |
雅培医疗器械贸易(上海)有限公司 | 50,000.00 |
先声药业有限公司 | 340,000.00 |
泰利福医疗器械商贸(上海)有限公司 | 800,000.00 |
苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 172,800.00 |
苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | 141,750.00 |
苏州恒瑞宏远医疗科技有限公司 | 939,600.00 |
四川恒普科技有限公司 | 100,000.00 |
施维雅(天津)制药有限公司 | 88,606.00 |
深圳市康哲药业有限公司 | 24,778.56 |
上海卓威医疗器械有限公司 | 50,000.00 |
上海迎易商贸有限公司 | 50,000.00 |
上海仁林医疗器械有限公司 | 90,000.00 |
上海罗氏制药有限公司 | 416,147.00 |
上海纯炎医疗用品有限公司 | 20,000.00 |
厦门特宝生物工程股份有限公司 | 300,000.00 |
强生(上海)医疗器材有限公司 | 202,174.24 |
齐鲁制药(海南)有限公司 | 99,981.00 |
纽迪希亚贸易(上海)有限公司 | 1,281,000.00 |
默克雪兰诺有限公司 | 752,083.20 |
美敦力(上海)管理有限公司 | 490,000.00 |
丽珠医药集团股份有限公司 | 60,000.00 |
江西创心科技有限公司 | 20,000.00 |
江苏恒瑞医药股份有限公司 | 1,690,680.00 |
江苏复星医药销售有限公司 | 500,000.00 |
汇仁禾医疗技术(北京)有限公司 | 30,000.00 |
广州市合众汇达医疗科技有限公司 | 100,000.00 |
广州德鑫泰医疗科技有限公司 | 10,000.00 |
广州得上医疗器械有限公司 | 30,000.00 |
北京中健同达科技有限公司 | 10,000.00 |
北京信忠凯文医疗器械有限公司 | 20,000.00 |
北京双鹤药业销售有限责任公司 | 1,800,000.00 |
北京诺信创联科技有限公司 | 79,805.00 |
北京迪玛克医药科技有限公司 | 69,566.49 |
北京安斯泰来医药有限公司 | 114,751.89 |
百济神州(上海)生物医药技术有限公司 | 909,247.41 |
百济神州(北京)生物科技有限公司 | 622,000.00 |
奥林巴斯(北京)销售服务有限公司上海分公司 | 600,000.00 |
爱心人士等 | 2,121,757.74 |
-
北京医学奖励基金会郑重声明
-
我基金会获得北京市2023年度非营利组织免税资格
-
北京医学奖励会基金会2022年度接受监督管理情况的说明
-
北京医学奖励基金会 重要关联方信息表
-
2023年一季度捐赠收支情况
-
2022年捐赠收支情况
-
2022年度捐赠公示
-
2023年一季度捐赠公示
-
我基金会获得北京市2018年度非营利组织免税资格
-
北京市民政局关于2022年度市级社会组织评估等级的公告
-
2020-2022第四届理事会召开会议
-
2021年捐赠公示