2022年度捐赠公示
2022年度捐赠公示 | |
捐赠人 | 捐赠金额 |
直观复星医疗器械技术(上海)有限公司 | 211,370.97 |
正大天晴药业集团股份有限公司 | 273,000.00 |
浙江贝盛控股有限公司 | 5,000,000.00 |
兆科药业(合肥)有限公司 | 368,000.00 |
再鼎医药贸易(苏州)有限公司 | 490,000.00 |
再鼎医药(上海)有限公司 | 65,000.00 |
元码基因科技(北京)股份有限公司 | 528,000.00 |
优时比贸易(上海)有限公司 | 280,000.00 |
眼力健(上海)医疗器械贸易有限公司 | 20,000.00 |
雅培医疗器械贸易(上海)有限公司 | 198,500.00 |
雅培贸易(上海)有限公司 | 4,730,121.47 |
先声药业有限公司 | 642,000.00 |
西安杨森制药有限公司 | 2,974,427.29 |
西安唐晟医疗设备有限公司 | 1,000.00 |
无锡臻和生物科技有限公司 | 203,000.00 |
万全万特制药江苏有限公司 | 10,000.00 |
天津市博奥信德科技有限公司 | 99,000.00 |
腾讯公益慈善基金会 | 3,840,000.00 |
探因医学科技(浙江)有限公司 | 55,000.00 |
泰利福医疗器械商贸(上海)有限公司 | 455,000.00 |
苏州亿腾药品销售有限公司 | 30,000.00 |
苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 1,738,800.00 |
苏州恒瑞迦俐生物医药科技有限公司 | 619,900.00 |
苏州恒瑞宏远医疗科技有限公司 | 1,961,280.00 |
石药集团欧意药业有限公司 | 1,215,000.00 |
石药集团恩必普药业有限公司 | 261,458.00 |
施维雅(天津)制药有限公司 | 37,973.00 |
沈阳欣桐商贸有限公司 | 30,000.00 |
沈阳三生制药有限责任公司 | 1,130,611.00 |
深圳市康哲药业有限公司 | 1,026,451.24 |
上海越彬网络科技发展有限公司 | 30,000.00 |
上海信莱诺医疗器械经营有限公司 | 20,000.00 |
上海强生制药有限公司 | 458,225.45 |
上海罗氏制药有限公司 | 2,237,430.37 |
上海康圣生物科技有限公司 | 7,062.00 |
上海景程国际旅行社 | 30,000.00 |
上海金域医学检验所有限公司 | 20,000.00 |
上海恒瑞医药有限公司 | 226,213.00 |
上海复星医药(集团)股份有限公司 | 5,000.00 |
上海博莱科信谊药业有限责任公司 | 429,119.00 |
厦门特宝生物工程股份有限公司 | 1,000,000.00 |
厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 50,000.00 |
赛德迪康(杭州)医疗科技有限公司 | 500,000.00 |
荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 1,114,850.00 |
雀巢健康科学(中国)有限公司 | 942,194.00 |
青岛市妇女儿童医院 | 800.00 |
强生(上海)医疗器材有限公司 | 2,212,574.28 |
千寿制药科技(北京)有限公司 | 66,000.00 |
齐鲁制药有限公司 | 7,147,840.00 |
宁波银行股份有限公司北京分行 | 200,000.00 |
南京绿叶制药有限公司 | 1,000,000.00 |
南京康友医疗科技有限公司 | 110,000.00 |
默克雪兰诺有限公司 | 1,571,781.20 |
美敦力(上海)管理有限公司 | 1,203,020.00 |
罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 527,295.33 |
灵北(北京)医药信息咨询有限公司 | 771,578.61 |
连云港源朗医疗科技有限责任公司 | 20,000.00 |
昆山韦睿医疗科技有限公司 | 45,000.00 |
科宏昌(北京)医疗仪器有限公司 | 50,000.00 |
柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 530,130.00 |
康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 165,000.00 |
江西济民可信医药有限公司 | 33,880.00 |
江苏恒瑞医药股份有限公司 | 11,652,644.00 |
江苏恩华药业股份有限公司 | 2,035,400.00 |
济川药业集团有限公司 | 179,000.00 |
基石药业(苏州)有限公司 | 90,801.92 |
黑龙江工振科技有限公司 | 407,000.00 |
海南先声药业有限公司 | 70,000.00 |
哈尔滨思哲睿智能医疗设备有限公司 | 220,000.00 |
哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司北京分公司 | 50,000.00 |
哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司 | 400,000.00 |
国药控股北京华鸿有限公司 | 100,000.00 |
广州方舟医药有限公司 | 48,400.00 |
戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 150,000.00 |
福建汇天生物药业有限公司 | 10,000.00 |
费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 400,000.00 |
大连思普睿商贸有限公司 | 10,000.00 |
成都市万和诚医药有限公司 | 1,000.00 |
成都地奥制药集团有限公司 | 60,000.00 |
北京中川纳德医疗设备有限公司 | 50,000.00 |
北京泰德制药股份有限公司 | 493,000.00 |
北京双鹤药业经营有限责任公司 | 6,279,000.00 |
北京市明睿阳光医疗器械集团有限公司 | 40,000.00 |
北京市美疆助学基金会 | 1,000,000.00 |
北京诺信创联科技有限公司 | 178,035.00 |
北京诺华制药有限公司 | 75,930.60 |
北京麦德维斯科技发展有限公司 | 10,000.00 |
北京灵泽医药技术开发有限公司 | 83,000.00 |
北京康盛恒泰科技有限公司 | 10,000.00 |
北京华恒安邦科技有限公司 | 5,000.00 |
北京弘宇安成科技发展有限公司 | 130,000.00 |
北京韩美药品有限公司 | 879,829.00 |
北京管桥医疗科技有限公司 | 200,000.00 |
北京格瑞纳健峰生物技术有限公司 | 36,905.00 |
北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 1,975,917.68 |
北京迪玛克医药科技有限公司 | 27,068.12 |
北京贝瑞和康生物技术股份有限公司 | 30,150.00 |
北京安斯泰来医药有限公司 | 324,252.97 |
北京安康达利医疗器械有限责任公司 | 110,000.00 |
百泰生物药业有限公司 | 32,000.00 |
百深生物科技(上海)有限公司 | 20,000.00 |
百济神州(上海)生物医药技术有限公司 | 2,635,128.70 |
百济神州(北京)生物科技有限公司 | 2,663,936.00 |
奥林巴斯北京销售服务有限公司上海分公司 | 600,000.00 |
艾伯维医药贸易(上海)有限公司 | 99,660.00 |
阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 270,000.00 |
阿尔法西格玛(北京)医药咨询有限公司上海分公司 | 100,000.00 |
武田(中国)国际贸易有限公司 | 330,695.70 |
爱心人士等 | 8,886,956.58 |
-
2025年第一季度捐赠公示
-
2025年第一季度捐赠收支情况
-
2024年捐赠收支情况
-
2024年度捐赠公示
-
2024年第四季度捐赠收支情况
-
2024年第四季度捐赠公示
-
2024年第三季度捐赠收支情况
-
2024年第三季度捐赠公示
-
2024年第二季度捐赠收支情况
-
2024年第二季度捐赠公示
-
2024年第一季度捐赠收支情况
-
2024年第一季度捐赠公示