2023年第三季度捐赠公示
2023年第三季度捐赠公示 | ||
序号 | 捐赠人 | 捐赠金额 |
1 | 重庆征洋医药有限公司 | 80,000.00 |
2 | 中商行(北京)国际会议展览有限公司 | 20,000.00 |
3 | 中山市福达药业有限公司 | 6,000.00 |
4 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 1,000,000.00 |
5 | 浙江大冢制药有限公司 | 38,500.00 |
6 | 允卿(哈尔滨)电子商务有限公司 | 275,000.00 |
7 | 优时比贸易(上海)有限公司 | 51,947.00 |
8 | 应世生物科技(南京)有限公司 | 150,000.00 |
9 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 50,000.00 |
10 | 医声医事(北京)科技有限公司 | 330,000.00 |
11 | 雅培贸易(上海)有限公司 | 646,406.46 |
12 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 186,320.00 |
13 | 卫材(中国)药业有限公司 | 483,821.10 |
14 | 天津太平鸿业医药开发有限公司 | 292,640.04 |
15 | 天津蓝卡健康科技有限公司 | 100,000.00 |
16 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 205,200.00 |
17 | 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | 422,496.00 |
18 | 苏州恒瑞宏远医疗科技有限公司 | 203,600.00 |
19 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 100,000.00 |
20 | 深圳知了云科技有限公司 | 600,000.00 |
21 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 53,875.00 |
22 | 深圳市康瑞医疗器械有限公司 | 10,000.00 |
23 | 深圳海融医疗科技有限公司 | 10,000.00 |
24 | 社会价值投资联盟(深圳) | 150,000.00 |
25 | 上海罗氏制药有限公司 | 232,478.82 |
26 | 山东新时代药业有限公司 | 200,000.00 |
27 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 200,000.00 |
28 | 钦州宝顺医院(普通合伙企业) | 30,000.00 |
29 | 齐鲁制药有限公司 | 379,728.00 |
30 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 3,690,654.14 |
31 | 南京正大天晴制药有限公司 | 232,449.00 |
32 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 259,965.00 |
33 | 卡本(深圳)医疗器械有限公司 | 24,225.00 |
34 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 2,277,875.12 |
35 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 352,000.00 |
36 | 健康元药业集团股份有限公司 | 44,000.00 |
37 | 格汇医学科技(黑龙江)有限公司 | 182,232.00 |
38 | 北京臻益科技基金会 | 386,100.00 |
39 | 北京映新丰慧文化传媒有限公司 | 100,000.00 |
40 | 北京亿方本草科技有限公司 | 110,000.00 |
41 | 北京泰德制药股份有限公司 | 148,000.00 |
42 | 北京荣森展智科技有限公司 | 140,000.00 |
43 | 北京诺信创联科技有限公司 | 16,280.00 |
44 | 北京京昌信息服务咨询有限公司 | 110,000.00 |
45 | 北京峰晶科贸有限公司 | 2,700.00 |
46 | 北京鼎胜康医药科技有限公司 | 10,000.00 |
47 | 百泰生物药业有限公司 | 50,000.00 |
48 | 百济神州(上海)生物医药技术有限公司 | 218,918.70 |
49 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 224,000.00 |
50 | 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司上海分公司 | 590,000.00 |
51 | EYEYON MEDICAL LTD. | 116,107.37 |
52 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 468,308.69 |
53 | 罗氏诊断产品 (上海)有限公司 | 45,769.79 |
54 | 爱心人士等 | 3,401,174.39 |
-
2025年第二季度捐赠收支情况
-
2025年第二季度捐赠公示
-
北京市财政局 国家税务总局北京市税务局 北京市民政局关于北京市2024年度-2026年度第五批和2025年度-2027年度第二批公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单的公告
-
2025年第一季度捐赠公示
-
2025年第一季度捐赠收支情况
-
2024年捐赠收支情况
-
2024年度捐赠公示
-
2024年第四季度捐赠收支情况
-
2024年第四季度捐赠公示
-
2024年第三季度捐赠收支情况
-
2024年第三季度捐赠公示
-
2024年第二季度捐赠收支情况