2023年度捐赠公示
2023年度捐赠公示 | ||
序号 | 捐赠人 | 捐赠金额 |
1 | 珠海亿胜生物制药有限公司 | 159,800.00 |
2 | 重庆征洋医药有限公司 | 80,000.00 |
3 | 中商行(北京)国际会议展览有限公司 | 20,000.00 |
4 | 中山市捷飞商贸有限公司 | 30,000.00 |
5 | 中山市福达药业有限公司 | 6,000.00 |
6 | 中山市东晓医疗器材有限公司 | 5,000.00 |
7 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 1,000,000.00 |
8 | 臻和精准医学检验实验室无锡有限公司 | 290,000.00 |
9 | 浙江德康医疗器械有限公司 | 10,000.00 |
10 | 浙江大冢制药有限公司 | 38,500.00 |
11 | 再鼎医药贸易(苏州)有限公司 | 10,000.00 |
12 | 再鼎医药(上海)有限公司 | 20,000.00 |
13 | 允卿(哈尔滨)电子商务有限公司 | 275,000.00 |
14 | 云顶新耀医药科技有限公司 | 500,000.00 |
15 | 优时比贸易(上海)有限公司 | 306,597.00 |
16 | 应世生物科技(南京)有限公司 | 150,000.00 |
17 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 150,000.00 |
18 | 医声医事(北京)科技有限公司 | 330,000.00 |
19 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 1,000,000.00 |
20 | 雅培医疗器械贸易(上海)有限公司 | 444,931.85 |
21 | 雅培贸易(上海)有限公司 | 2,048,291.25 |
22 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 372,640.00 |
23 | 先声药业有限公司 | 444,500.00 |
24 | 西安杨森制药有限公司 | 358,755.80 |
25 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 14,646.40 |
26 | 卫材(中国)药业有限公司 | 783,821.10 |
27 | 天士力医药集团股份有限公司 | 743,480.20 |
28 | 天津太平鸿业医药开发有限公司 | 292,640.04 |
29 | 天津蓝卡健康科技有限公司 | 100,000.00 |
30 | 天津冠成通瑞医疗科技有限公司 | 10,000.00 |
31 | 腾讯公益慈善基金会 | 60,000.00 |
32 | 泰利福医疗器械商贸(上海)有限公司 | 900,000.00 |
33 | 苏州亿腾药品销售有限公司 | 276,766.71 |
34 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 680,720.00 |
35 | 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | 564,246.00 |
36 | 苏州恒瑞宏远医疗科技有限公司 | 2,241,000.00 |
37 | 四川科伦药业股份有限公司 | 500,000.00 |
38 | 四川科伦嘉讯医药科技有限责任公司 | 940,000.00 |
39 | 四川恒普科技有限公司 | 100,000.00 |
40 | 石药集团欧意药业有限公司 | 77,111.00 |
41 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 210,000.00 |
42 | 石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司 | 14,400.00 |
43 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 446,656.00 |
44 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 550,000.00 |
45 | 深圳知了云科技有限公司 | 600,000.00 |
46 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 53,875.00 |
47 | 深圳市康哲药业有限公司 | 268,862.80 |
48 | 深圳市康瑞医疗器械有限公司 | 10,000.00 |
49 | 深圳海融医疗科技有限公司 | 10,000.00 |
50 | 社会价值投资联盟(深圳) | 150,000.00 |
51 | 上海卓威医疗器械有限公司 | 50,000.00 |
52 | 上海迎易商贸有限公司 | 50,000.00 |
53 | 上海圣莲医疗器械有限公司 | 30,000.00 |
54 | 上海仁林医疗器械有限公司 | 420,000.00 |
55 | 上海强生制药有限公司 | 22,145.56 |
56 | 上海美动医疗器材贸易有限公司 | 10,000.00 |
57 | 上海罗氏制药有限公司 | 1,263,625.82 |
58 | 上海励拓医疗器械有限公司 | 30,000.00 |
59 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 75,900.00 |
60 | 上海汇伦医药营销有限公司 | 360,000.00 |
61 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 1,567,376.00 |
62 | 上海纯炎医疗用品有限公司 | 20,000.00 |
63 | 山东新时代药业有限公司 | 200,000.00 |
64 | 山东先声生物制药有限公司 | 500,000.00 |
65 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 300,000.00 |
66 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 200,000.00 |
67 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 | 55,000.00 |
68 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 334,455.00 |
69 | 钦州宝顺医院(普通合伙企业) | 30,000.00 |
70 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 2,027,352.03 |
71 | 千寿制药科技(北京)有限公司 | 66,000.00 |
72 | 齐鲁制药有限公司 | 3,935,848.07 |
73 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 9,361,195.59 |
74 | 纽迪希亚贸易(上海)有限公司] | 1,874,736.00 |
75 | 南通华尔康医疗科技有限公司 | 9,600.00 |
76 | 南京正大天晴制药有限公司 | 1,849,758.00 |
77 | 默克雪兰诺有限公司 | 1,311,745.60 |
78 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 1,074,737.50 |
79 | 绿谷(上海)医药科技有限公司 | 314,600.00 |
80 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 261,919.23 |
81 | 灵北(北京)医药信息咨询有限公司 | 705,830.00 |
82 | 连云港市恒瑞慈善基金会 | 750,000.00 |
83 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 120,000.00 |
84 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 10,000.00 |
85 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 20,000.00 |
86 | 卡本(深圳)医疗器械有限公司 | 24,225.00 |
87 | 江西济民可信医药有限公司 | 19,106.00 |
88 | 江西创心科技有限公司 | 20,000.00 |
89 | 江苏万邦医药营销有限公司 | 201,820.15 |
90 | 江苏科信医药销售有限公司 | 100,000.00 |
91 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 14,876,916.12 |
92 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 460,095.00 |
93 | 江苏复星医药销售有限公司 | 500,000.00 |
94 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 242,000.00 |
95 | 江苏恩华和信医药营销有限公司 | 110,000.00 |
96 | 健康元药业集团股份有限公司 | 44,000.00 |
97 | 嘉思特医疗器材(天津)股份有限公司 | 244,445.00 |
98 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 1,111,476.80 |
99 | 汇仁禾医疗技术(北京)有限公司 | 30,000.00 |
100 | 黑龙江省中天顺祥医药有限公司 | 11,000.00 |
101 | 海南洋浦华西管理咨询有限公司 | 50,000.00 |
102 | 海南先声药业有限公司 | 281,448.83 |
103 | 广州市合众汇达医疗科技有限公司 | 100,000.00 |
104 | 广州德鑫泰医疗科技有限公司 | 10,000.00 |
105 | 广州得上医疗器械有限公司 | 30,000.00 |
106 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 300,000.00 |
107 | 广东傲媄贸易有限公司 | 20,000.00 |
108 | 格汇医学科技(黑龙江)有限公司 | 182,232.00 |
109 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 50,000.00 |
110 | 北京众合优创医疗器械有限公司 | 10,000.00 |
111 | 北京中健同达科技有限公司 | 10,000.00 |
112 | 北京臻益科技基金会 | 386,100.00 |
113 | 北京映新丰慧文化传媒有限公司 | 100,000.00 |
114 | 北京亿方本草科技有限公司 | 110,000.00 |
115 | 北京信忠凯文医疗器械有限公司 | 20,000.00 |
116 | 北京夏达科技有限公司 | 10,000.00 |
117 | 北京泰德制药股份有限公司 | 772,000.00 |
118 | 北京双鹤药业销售有限责任公司 | 2,497,200.00 |
119 | 北京瑞朗泰科医疗器械有限公司 | 20,000.00 |
120 | 北京荣森展智科技有限公司 | 140,000.00 |
121 | 北京诺信创联科技有限公司 | 838,805.00 |
122 | 北京诺华制药有限公司 | 1,039,500.00 |
123 | 北京龙诺达贸易有限公司 | 40,000.00 |
124 | 北京跬进科技有限公司 | 110,000.00 |
125 | 北京科富医药科技有限公司 | 14,750.00 |
126 | 北京京颐星缘信息科技有限公司 | 68,983.18 |
127 | 北京京昌信息服务咨询有限公司 | 110,000.00 |
128 | 北京鸿益康达科技有限公司 | 8,580.00 |
129 | 北京海诺康医药经营有限公司 | 100,000.00 |
130 | 北京峰晶科贸有限公司 | 2,700.00 |
131 | 北京东方晟科贸有限公司 | 30,000.00 |
132 | 北京鼎胜康医药科技有限公司 | 10,000.00 |
133 | 北京迪玛克医药科技有限公司 | 69,566.49 |
134 | 北京安斯泰来医药有限公司 | 191,253.15 |
135 | 宝相(天津)文化艺术传播有限责任公司 | 15,000.00 |
136 | 百泰生物药业有限公司 | 50,000.00 |
137 | 百济神州(上海)生物医药技术有限公司 | 2,535,115.69 |
138 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 2,139,000.00 |
139 | 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司上海分公司 | 1,190,000.00 |
140 | 爱而开(上海)医疗技术有限公司 | 94,937.49 |
141 | 艾伯维医药贸易(上海)有限公司 | 509,916.00 |
142 | 阿尔法西格玛(北京)医药咨询有限公司上海分公司 | 58,791.48 |
143 | EYEYON MEDICAL LTD. | 363,240.54 |
144 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 514,078.48 |
145 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 55,000.00 |
146 | 爱心人士等 | 9,029,398.16 |
-
2024年捐赠收支情况
-
2024年度捐赠公示
-
2024年第四季度捐赠收支情况
-
2024年第四季度捐赠公示
-
2024年第三季度捐赠收支情况
-
2024年第三季度捐赠公示
-
2024年第二季度捐赠收支情况
-
2024年第二季度捐赠公示
-
2024年第一季度捐赠收支情况
-
2024年第一季度捐赠公示
-
2023年捐赠收支情况
-
2023年度捐赠公示