2024年第一季度捐赠公示
2024年第一季度捐赠公示 | ||
序号 | 捐赠人 | 捐赠金额 |
1 | 重庆市药研院制药有限公司 | 4,600,400.00 |
2 | 郑州馨璋医疗器械有限公司 | 86,000.00 |
3 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 5,121,760.00 |
4 | 再鼎医药(上海)有限公司 | 150,000.00 |
5 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 871,785.67 |
6 | 天津武田药品有限公司 | 210,796.13 |
7 | 台州博之锐生物制药有限公司 | 6,000.00 |
8 | 苏州亿腾药品销售有限公司 | 369,022.28 |
9 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 23,004.00 |
10 | 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | 770,700.00 |
11 | 石药银湖制药有限公司 | 1,700,000.00 |
12 | 石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司 | 4,800.00 |
13 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 62,286.50 |
14 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 332,500.00 |
15 | 社会价值投资联盟(深圳) | 90,000.00 |
16 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 385,176.00 |
17 | 上海罗氏制药有限公司 | 150,277.50 |
18 | 上海百盈医药科技有限公司 | 30,000.00 |
19 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 1,000,000.00 |
20 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 | 110,000.00 |
21 | 赛生医药科技(北京)有限公司 | 60,000.00 |
22 | 日健中外制药有限公司北京分公司 | 30,000.00 |
23 | 齐鲁制药有限公司 | 842,400.00 |
24 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 2,570,000.00 |
25 | 纽迪希亚贸易(上海)有限公司 | 813,121.70 |
26 | 宁波朗生医药有限公司 | 50,000.00 |
27 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 310,000.00 |
28 | 鲁南厚普制药有限公司 | 200.00 |
29 | 灵北(北京)医药信息咨询有限公司 | 90,000.00 |
30 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 60,000.00 |
31 | 江西济民可信医药有限公司 | 240,000.00 |
32 | 江苏先声再明医药有限公司 | 650,000.00 |
33 | 江苏科信医药销售有限公司 | 300,000.00 |
34 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 905,360.00 |
35 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 603,888.00 |
36 | 辉凌医药咨询(上海)有限公司 | 186,776.26 |
37 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 679,870.40 |
38 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 20,000.00 |
39 | 福州市鼓楼区中达会展服务部 | 10,000.00 |
40 | 成都第一制药有限公司 | 40,000.00 |
41 | 常州乐奥医疗科技股份有限公司 | 31,358.00 |
42 | 北京众合立群健康科技有限公司 | 100,000.00 |
43 | 北京京颐星缘信息科技有限公司 | 37,854.79 |
44 | 拜耳医药保健有限公司 | 529,069.76 |
45 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 136,820.00 |
46 | 爱心人士等 | 111,896.55 |
-
2024年捐赠收支情况
-
2024年度捐赠公示
-
2024年第四季度捐赠收支情况
-
2024年第四季度捐赠公示
-
2024年第三季度捐赠收支情况
-
2024年第三季度捐赠公示
-
2024年第二季度捐赠收支情况
-
2024年第二季度捐赠公示
-
2024年第一季度捐赠收支情况
-
2024年第一季度捐赠公示
-
2023年捐赠收支情况
-
2023年度捐赠公示