2024年第二季度捐赠公示
2024年第二季度捐赠公示 | ||
序号 | 捐赠人 | 捐赠金额 |
1 | 郑州馨璋医疗器械有限公司 | 72,000.00 |
2 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 104,400.00 |
3 | 振德医疗用品股份有限公司 | 238,940.00 |
4 | 浙江至臻弘成医药科技有限公司 | 884,520.00 |
5 | 兆科药业(合肥)有限公司 | 168,000.00 |
6 | 长春市华彧医药科技有限公司 | 66,000.00 |
7 | 长春金赛药业有限责任公司 | 86,722.53 |
8 | 再鼎医药(上海)有限公司 | 148,500.00 |
9 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 1,500,000.00 |
10 | 雅培医疗器械贸易(上海)有限公司 | 49,250.00 |
11 | 雅培贸易(上海)有限公司 | 266,918.45 |
12 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 936,645.33 |
13 | 天津武田药品有限公司 | 516,636.24 |
14 | 台州博之锐生物制药有限公司 | 83,000.00 |
15 | 苏州亿腾药品销售有限公司 | 85,184.58 |
16 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 108,000.00 |
17 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 168,025.00 |
18 | 四川科伦嘉讯医药科技有限责任公司 | 480,000.00 |
19 | 石药银湖制药有限公司 | 454,616.80 |
20 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 62,286.50 |
21 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 1,100,000.00 |
22 | 神州细胞工程有限公司 | 283,800.00 |
23 | 深圳市精锋医疗科技股份有限公司 | 12,000.00 |
24 | 上海罗氏制药有限公司 | 1,619,742.49 |
25 | 山东光泰宇鑫贸易有限公司 | 18,000.00 |
26 | 山东大树投资有限公司 | 10,000.00 |
27 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 | 1,105,000.00 |
28 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 190,124.00 |
29 | 齐鲁制药有限公司 | 27,000.00 |
30 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 3,382,993.36 |
31 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 29,021.74 |
32 | 纽迪希亚贸易(上海)有限公司 | 890,844.80 |
33 | 宁波朗生医药有限公司 | 42,658.27 |
34 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 611,691.62 |
35 | 绿叶嘉奥制药石家庄有限公司 | 1,300,000.00 |
36 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 174,851.03 |
37 | 灵北(北京)医药信息咨询有限公司 | 642,670.84 |
38 | 辽宁汇昌泰商贸有限公司 | 10,000.00 |
39 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 804,800.00 |
40 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 638,440.00 |
41 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 1,324,072.78 |
42 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 1,584,000.00 |
43 | 瀚晖制药有限公司 | 309,111.00 |
44 | 海南先声药业有限公司 | 210,000.00 |
45 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 136,718.70 |
46 | 大连顺泽医疗器械有限公司 | 27,500.00 |
47 | 大连竣捷医疗科技有限公司 | 30,000.00 |
48 | 常州乐奥医疗科技股份有限公司 | 27,335.00 |
49 | 北京泰德制药股份有限公司 | 29,700.00 |
50 | 北京起源聚禾生物科技有限公司 | 62,000.00 |
51 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 50,000.00 |
52 | 北京鸿达伟诚科技有限公司 | 250,000.00 |
53 | 北京格瑞纳健峰生物技术有限公司 | 2,310.00 |
54 | 北京高视远望科技有限责任公司 | 700,000.00 |
55 | 北京鼎胜康医药科技有限公司 | 10,000.00 |
56 | 北京博恩特药业有限公司 | 3,510,580.00 |
57 | 百明信康生物技术(浙江)有限公司 | 55,973.00 |
58 | 百济神州(上海)生物医药技术有限公司 | 215,603.70 |
59 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 159,820.00 |
60 | 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司上海分公司 | 580,000.00 |
61 | 爱心人士等 | 825,648.73 |
-
2024年捐赠收支情况
-
2024年度捐赠公示
-
2024年第四季度捐赠收支情况
-
2024年第四季度捐赠公示
-
2024年第三季度捐赠收支情况
-
2024年第三季度捐赠公示
-
2024年第二季度捐赠收支情况
-
2024年第二季度捐赠公示
-
2024年第一季度捐赠收支情况
-
2024年第一季度捐赠公示
-
2023年捐赠收支情况
-
2023年度捐赠公示