2024年第三季度捐赠公示
2024年第三季度捐赠公示 | ||
序号 | 捐赠人 | 捐赠金额 |
1 | 珠海普生医疗科技股份有限公司 | 20,000.00 |
2 | 郑州馨璋医疗器械有限公司 | 37,353.00 |
3 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 4,090,000.00 |
4 | 振德医疗用品股份有限公司 | 150,000.00 |
5 | 浙江至臻弘成医药科技有限公司 | 672,000.00 |
6 | 长春金赛药业有限责任公司 | 7,974,711.02 |
7 | 再鼎医药(上海)有限公司 | 253,800.00 |
8 | 扬子江药业集团有限公司 | 6,521,575.68 |
9 | 雅安科伦嘉讯医药科技有限责任公司 | 1,305,555.60 |
10 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 445,527.50 |
11 | 卫材(中国)药业有限公司 | 650,000.00 |
12 | 天津武田药品有限公司 | 249,773.14 |
13 | 天津冠成通瑞医疗科技有限公司 | 2,610.30 |
14 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 168,025.00 |
15 | 四川科伦嘉讯医药科技有限责任公司 | 480,000.00 |
16 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 100,000.00 |
17 | 石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司 | 9,600.00 |
18 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 97,700.00 |
19 | 深圳市新元素医疗技术开发有限公司 | 10,000.00 |
20 | 深圳市海滨制药有限公司 | 500,000.00 |
21 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 137,769.64 |
22 | 上海维麓科技服务有限公司 | 88,000.00 |
23 | 上海罗氏制药有限公司 | 629,830.00 |
24 | 上海津曼特生物科技有限公司 | 53,900.00 |
25 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 | 434,420.70 |
26 | 仟源(北京)科技有限公司 | 100,000.00 |
27 | 齐鲁制药有限公司 | 648,000.00 |
28 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 1,950,418.09 |
29 | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 | 1,140,000.00 |
30 | 纽迪希亚贸易(上海)有限公司 | 334,051.54 |
31 | 南京百鑫愉医药有限公司 | 30,187.00 |
32 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 338,699.00 |
33 | 绿叶嘉奥制药石家庄有限公司 | 440,000.00 |
34 | 康可期(北京)生物科技有限公司 | 14,734.50 |
35 | 江西普庆医药有限公司 | 122,100.00 |
36 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 648,000.00 |
37 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 1,975,220.04 |
38 | 杭州星汇会展旅游服务有限公司 | 3,820.00 |
39 | 杭州千生汇科技有限公司 | 50,000.00 |
40 | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 25,740.00 |
41 | 瀚晖制药有限公司 | 181,111.00 |
42 | 海南先声药业有限公司 | 167,860.00 |
43 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 182,291.60 |
44 | 常州乐奥医疗科技股份有限公司 | 205,045.00 |
45 | 北京鑫羽会议服务有限公司 | 12,595.00 |
46 | 北京鑫东康杰医疗器械有限责任公司 | 5,967.50 |
47 | 北京术锐机器人股份有限公司 | 72,467.36 |
48 | 北京京颐星缘信息科技有限公司 | 38,684.02 |
49 | 北京韩美药品有限公司 | 15,545.87 |
50 | 北京博恩特药业有限公司 | 1,598,400.00 |
51 | 百明信康生物技术(浙江)有限公司 | 31,726.36 |
52 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 30,000.00 |
53 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 70,000.00 |
54 | 爱心人士等 | 62,680.86 |
-
2024年捐赠收支情况
-
2024年度捐赠公示
-
2024年第四季度捐赠收支情况
-
2024年第四季度捐赠公示
-
2024年第三季度捐赠收支情况
-
2024年第三季度捐赠公示
-
2024年第二季度捐赠收支情况
-
2024年第二季度捐赠公示
-
2024年第一季度捐赠收支情况
-
2024年第一季度捐赠公示
-
2023年捐赠收支情况
-
2023年度捐赠公示