2024年第三季度捐赠收支情况
2024年第三季度捐赠收支情况 | |||
序号 | 项目名称 | 收入 | 支出 |
1 | 临床肿瘤学 | 5,686,007.22 | 8,201,449.49 |
2 | 临床内科消化病学 | 711,141.68 | 882,644.64 |
3 | 临床内科血液病学 | 1,429,003.31 | 1,380,214.34 |
4 | 临床内科肾脏病学 | 840,000.00 | 240,169.05 |
5 | 临床眼科学 | 549,793.30 | 986,102.56 |
6 | 临床医学综合 | 3,388,734.50 | 3,336,285.19 |
7 | 临床外科泌尿外 | 1,114,647.67 | 1,311,674.78 |
8 | 临床内科内分泌与代谢病学 | - | 232,299.00 |
9 | 公卫卫生事业管理 | 515,000.00 | 469,003.86 |
10 | 临床妇产科学 | 58,658.82 | 238,029.20 |
11 | 临床影像医学与核医学 | 75,659.00 | 885,419.04 |
12 | 临床精神病与精神卫生学 | 1,026,714.00 | 266,462.56 |
13 | 临床神经病学 | - | 334,618.90 |
14 | 临床内科风湿病学与自体免疫病学 | 1,018,467.00 | 1,357,007.64 |
15 | 临床内科心血管病学 | 345,305.25 | 995,986.00 |
16 | 公卫人文医学 | 209,000.00 | 658,974.02 |
17 | 临床内科感染性疾病学 | - | 124,490.33 |
18 | 临床急诊医学 | 145,000.00 | 117,061.90 |
19 | 药学 | 300,000.00 | 270,000.00 |
20 | 临床外科普外 | 78,200.00 | 170,167.61 |
21 | 临床耳鼻咽喉头颈外科学 | 300,000.00 | 363,655.75 |
22 | 临床护理学 | 150,000.00 | 100,000.00 |
23 | 临床儿科学 | 9,117,475.37 | 3,333,130.69 |
24 | 临床外科骨科 | - | 17,452.38 |
25 | 临床麻醉学 | 88,000.00 | 200,000.00 |
26 | 临床神经内科 | 283,987.00 | 75,025.14 |
27 | 全科医学 | 7,114,382.20 | 2,853,420.05 |
28 | 临床内科呼吸病学 | 25,075.00 | |
29 | 非限定性收入 | 1,032,320.00 |
-
2024年捐赠收支情况
-
2024年度捐赠公示
-
2024年第四季度捐赠收支情况
-
2024年第四季度捐赠公示
-
2024年第三季度捐赠收支情况
-
2024年第三季度捐赠公示
-
2024年第二季度捐赠收支情况
-
2024年第二季度捐赠公示
-
2024年第一季度捐赠收支情况
-
2024年第一季度捐赠公示
-
2023年捐赠收支情况
-
2023年度捐赠公示