2024年第四季度捐赠公示
2024年第四季度捐赠公示 | ||
序号 | 捐赠人 | 捐赠金额 |
1 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 150,000.00 |
2 | 中商行(北京)国际会议展览有限公司 | 63,000.00 |
3 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 806,492.00 |
4 | 浙江至臻弘成医药科技有限公司 | 1,774,865.75 |
5 | 长春金赛药业有限责任公司 | 15,789,325.42 |
6 | 扬子江药业集团有限公司 | 5,967,624.36 |
7 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 1,306,622.86 |
8 | 雅培贸易(上海)有限公司 | 696,406.46 |
9 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 81,290.00 |
10 | 先声药业有限公司 | 110,000.00 |
11 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 135,365.60 |
12 | 无锡朗润医药有限公司 | 200,000.00 |
13 | 温州云视光医疗科技有限公司 | 30,000.00 |
14 | 卫材(中国)药业有限公司 | 117,573.44 |
15 | 台州博之锐生物制药有限公司 | 67,166.00 |
16 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 508,672.00 |
17 | 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | 543,622.00 |
18 | 苏州恒瑞宏远医疗科技有限公司 | 580,741.00 |
19 | 苏州浩欧博生物医药销售有限公司 | 120,000.00 |
20 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 204,504.00 |
21 | 四川科伦药业股份有限公司 | 2,310,000.00 |
22 | 石药银湖制药有限公司 | 422,869.50 |
23 | 石药集团欧意药业有限公司 | 55,556.00 |
24 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 110,000.00 |
25 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 1,315,100.00 |
26 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 110,000.00 |
27 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 150,000.00 |
28 | 深圳市海滨制药有限公司 | 100,000.00 |
29 | 深圳清清视界眼科产品有限公司 | 4,735.00 |
30 | 社会价值投资联盟(深圳) | 60,000.00 |
31 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 650,000.00 |
32 | 上海罗氏制药有限公司 | 758,483.96 |
33 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 231,250.00 |
34 | 上海丽珠制药有限公司 | 318,000.00 |
35 | 上海百盈医药科技有限公司 | 159,999.00 |
36 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 100,000.00 |
37 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 857,843.40 |
38 | 齐鲁制药有限公司 | 824,332.40 |
39 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 1,398,000.00 |
40 | 沛嘉医疗科技(苏州)有限公司 | 100,000.00 |
41 | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 | 1,708,853.70 |
42 | 纽迪希亚贸易(上海)有限公司 | 176,843.23 |
43 | 宁波众一成医疗器械有限公司 | 10,000.00 |
44 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 13,475.00 |
45 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 420,717.02 |
46 | 灵北(北京)医药信息咨询有限公司 | 72,120.90 |
47 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 500,000.00 |
48 | 康可期(北京)生物科技有限公司 | 14,734.50 |
49 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 691,200.00 |
50 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 3,021,333.27 |
51 | 江苏复星医药销售有限公司 | 300,000.00 |
52 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 55,000.00 |
53 | 箕辰(上海)生物医药有限公司 | 30,000.00 |
54 | 湖北科伦医药贸易有限公司 | 1,300,000.00 |
55 | 归创通桥医疗科技股份有限公司 | 227,520.70 |
56 | 广州华亘朗博药业有限公司 | 3,000.00 |
57 | 大连泰和医疗器械有限公司 | 40,000.00 |
58 | 大连诺岩一平商贸有限公司 | 40,000.00 |
59 | 达索析统(上海)信息技术有限公司 | 4,500,000.00 |
60 | 成都康华生物制品股份有限公司 | 264,000.00 |
61 | 成都第一制药有限公司 | 40,000.00 |
62 | 常州乐奥医疗科技股份有限公司 | 16,530.03 |
63 | 北京医健康达医疗器械有限公司 | 30,000.00 |
64 | 北京天实医药科技有限公司 | 634,379.00 |
65 | 北京术锐机器人股份有限公司 | 112,137.53 |
66 | 北京睿智思通营销顾问有限公司 | 55,000.00 |
67 | 北京麒安桐达科技有限公司 | 75,000.00 |
68 | 北京欧蒙生物技术有限公司 | 150,000.00 |
69 | 北京诺诚健华医药科技有限公司 | 118,800.00 |
70 | 北京康蒂尼药业股份有限公司 | 146,830.00 |
71 | 北京简优医药科技有限公司 | 40,000.00 |
72 | 北京华科信诺科技有限公司 | 11,000.00 |
73 | 北京韩美药品有限公司 | 4,200,000.00 |
74 | 北京高视远望科技有限责任公司 | 163,905.27 |
75 | 北京博恩特药业有限公司 | 303,360.00 |
76 | 北京艾尔瑞医疗器械有限公司 | 9,200.00 |
77 | 百特(中国)投资有限公司 | 228,908.81 |
78 | 百泰生物药业有限公司 | 50,000.00 |
79 | 百济神州(上海)生物医药技术有限公司 | 70,000.00 |
80 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 216,786.13 |
81 | 爱心人士等 | 719,367.14 |
-
2025年第一季度捐赠公示
-
2025年第一季度捐赠收支情况
-
2024年捐赠收支情况
-
2024年度捐赠公示
-
2024年第四季度捐赠收支情况
-
2024年第四季度捐赠公示
-
2024年第三季度捐赠收支情况
-
2024年第三季度捐赠公示
-
2024年第二季度捐赠收支情况
-
2024年第二季度捐赠公示
-
2024年第一季度捐赠收支情况
-
2024年第一季度捐赠公示