2024年度捐赠公示
2024年度捐赠公示 | ||
序号 | 捐赠人 | 捐赠金额 |
1 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 70,000.00 |
2 | 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司上海分公司 | 580,000.00 |
3 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 543,426.13 |
4 | 百济神州(上海)生物医药技术有限公司 | 285,603.70 |
5 | 百明信康生物技术(浙江)有限公司 | 87,699.36 |
6 | 百泰生物药业有限公司 | 50,000.00 |
7 | 百特(中国)投资有限公司 | 228,908.81 |
8 | 北京艾尔瑞医疗器械有限公司 | 9,200.00 |
9 | 北京博恩特药业有限公司 | 5,412,340.00 |
10 | 北京鼎胜康医药科技有限公司 | 10,000.00 |
11 | 北京高视远望科技有限责任公司 | 863,905.27 |
12 | 北京格瑞纳健峰生物技术有限公司 | 2,310.00 |
13 | 北京韩美药品有限公司 | 4,215,545.87 |
14 | 北京鸿达伟诚科技有限公司 | 250,000.00 |
15 | 北京华科信诺科技有限公司 | 11,000.00 |
16 | 北京简优医药科技有限公司 | 40,000.00 |
17 | 北京京颐星缘信息科技有限公司 | 76,538.81 |
18 | 北京康蒂尼药业股份有限公司 | 146,830.00 |
19 | 北京诺诚健华医药科技有限公司 | 118,800.00 |
20 | 北京欧蒙生物技术有限公司 | 150,000.00 |
21 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 50,000.00 |
22 | 北京麒安桐达科技有限公司 | 75,000.00 |
23 | 北京起源聚禾生物科技有限公司 | 62,000.00 |
24 | 北京睿智思通营销顾问有限公司 | 55,000.00 |
25 | 北京术锐机器人股份有限公司 | 184,604.89 |
26 | 北京泰德制药股份有限公司 | 29,700.00 |
27 | 北京天实医药科技有限公司 | 634,379.00 |
28 | 北京鑫东康杰医疗器械有限责任公司 | 5,967.50 |
29 | 北京鑫羽会议服务有限公司 | 12,595.00 |
30 | 北京医健康达医疗器械有限公司 | 30,000.00 |
31 | 北京众合立群健康科技有限公司 | 100,000.00 |
32 | 常州乐奥医疗科技股份有限公司 | 31,358.00 |
33 | 常州乐奥医疗科技股份有限公司 | 248,910.03 |
34 | 成都第一制药有限公司 | 80,000.00 |
35 | 成都康华生物制品股份有限公司 | 264,000.00 |
36 | 达索析统(上海)信息技术有限公司 | 4,500,000.00 |
37 | 大连竣捷医疗科技有限公司 | 30,000.00 |
38 | 大连诺岩一平商贸有限公司 | 40,000.00 |
39 | 大连顺泽医疗器械有限公司 | 27,500.00 |
40 | 大连泰和医疗器械有限公司 | 40,000.00 |
41 | 福州市鼓楼区中达会展服务部 | 10,000.00 |
42 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 20,000.00 |
43 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 998,880.70 |
44 | 广州华亘朗博药业有限公司 | 3,000.00 |
45 | 归创通桥医疗科技股份有限公司 | 227,520.70 |
46 | 海南先声药业有限公司 | 377,860.00 |
47 | 瀚晖制药有限公司 | 490,222.00 |
48 | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 25,740.00 |
49 | 杭州千生汇科技有限公司 | 50,000.00 |
50 | 杭州星汇会展旅游服务有限公司 | 3,820.00 |
51 | 候春光 | 11,111.11 |
52 | 湖北科伦医药贸易有限公司 | 1,300,000.00 |
53 | 辉凌医药咨询(上海)有限公司 | 186,776.26 |
54 | 箕辰(上海)生物医药有限公司 | 30,000.00 |
55 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 1,639,000.00 |
56 | 江苏复星医药销售有限公司 | 300,000.00 |
57 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 6,924,514.09 |
58 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 2,883,000.00 |
59 | 江苏科信医药销售有限公司 | 300,000.00 |
60 | 江苏先声再明医药有限公司 | 650,000.00 |
61 | 江西济民可信医药有限公司 | 240,000.00 |
62 | 江西普庆医药有限公司 | 122,100.00 |
63 | 康可期(北京)生物科技有限公司 | 29,469.00 |
64 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 60,000.00 |
65 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 1,304,800.00 |
66 | 辽宁汇昌泰商贸有限公司 | 10,000.00 |
67 | 灵北(北京)医药信息咨询有限公司 | 804,791.74 |
68 | 鲁南厚普制药有限公司 | 200.00 |
69 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 595,568.05 |
70 | 绿叶嘉奥制药石家庄有限公司 | 1,740,000.00 |
71 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 1,273,865.62 |
72 | 南京百鑫愉医药有限公司 | 30,187.00 |
73 | 宁波朗生医药有限公司 | 92,658.27 |
74 | 宁波众一成医疗器械有限公司 | 10,000.00 |
75 | 纽迪希亚贸易(上海)有限公司 | 2,214,861.27 |
76 | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 | 2,848,853.70 |
77 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 29,021.74 |
78 | 沛嘉医疗科技(苏州)有限公司 | 100,000.00 |
79 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 9,301,411.45 |
80 | 齐鲁制药有限公司 | 2,341,732.40 |
81 | 仟源(北京)科技有限公司 | 100,000.00 |
82 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 857,843.40 |
83 | 日健中外制药有限公司北京分公司 | 30,000.00 |
84 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 290,124.00 |
85 | 赛生医药科技(北京)有限公司 | 60,000.00 |
86 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 | 1,649,420.70 |
87 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 1,000,000.00 |
88 | 山东安得医疗用品股份有限公司 | 70,000.00 |
89 | 山东大树投资有限公司 | 10,000.00 |
90 | 山东光泰宇鑫贸易有限公司 | 18,000.00 |
91 | 山西振东制药股份有限公司 | 165,000.00 |
92 | 上海爱骏梦文化传播有限公司 | 16,000.00 |
93 | 上海百盈医药科技有限公司 | 189,999.00 |
94 | 上海津曼特生物科技有限公司 | 53,900.00 |
95 | 上海丽珠制药有限公司 | 318,000.00 |
96 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 231,250.00 |
97 | 上海罗氏制药有限公司 | 3,158,333.95 |
98 | 上海维麓科技服务有限公司 | 88,000.00 |
99 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 1,172,945.64 |
100 | 社会价值投资联盟(深圳) | 150,000.00 |
101 | 深圳清清视界眼科产品有限公司 | 4,735.00 |
102 | 深圳市海滨制药有限公司 | 600,000.00 |
103 | 深圳市精锋医疗科技股份有限公司 | 12,000.00 |
104 | 深圳市新元素医疗技术开发有限公司 | 10,000.00 |
105 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 150,000.00 |
106 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 110,000.00 |
107 | 神州细胞工程有限公司 | 283,800.00 |
108 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 2,845,300.00 |
109 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 124,573.00 |
110 | 石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司 | 14,400.00 |
111 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 210,000.00 |
112 | 石药集团欧意药业有限公司 | 55,556.00 |
113 | 石药银湖制药有限公司 | 2,577,486.30 |
114 | 四川科伦嘉讯医药科技有限责任公司 | 960,000.00 |
115 | 四川科伦药业股份有限公司 | 2,310,000.00 |
116 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 540,554.00 |
117 | 苏州浩欧博生物医药销售有限公司 | 120,000.00 |
118 | 苏州恒瑞宏远医疗科技有限公司 | 580,741.00 |
119 | 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | 1,314,322.00 |
120 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 639,676.00 |
121 | 苏州亿腾药品销售有限公司 | 454,206.86 |
122 | 台州博之锐生物制药有限公司 | 156,166.00 |
123 | 天津冠成通瑞医疗科技有限公司 | 2,610.30 |
124 | 天津武田药品有限公司 | 977,205.51 |
125 | 卫材(中国)药业有限公司 | 767,573.44 |
126 | 温州云视光医疗科技有限公司 | 30,000.00 |
127 | 无锡朗润医药有限公司 | 200,000.00 |
128 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 135,365.60 |
129 | 先声药业有限公司 | 110,000.00 |
130 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 2,335,248.50 |
131 | 雅安科伦嘉讯医药科技有限责任公司 | 1,305,555.60 |
132 | 雅培贸易(上海)有限公司 | 784,793.66 |
133 | 雅培医疗器械贸易(上海)有限公司 | 227,781.25 |
134 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 1,500,000.00 |
135 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 1,306,622.86 |
136 | 扬子江药业集团有限公司 | 12,489,200.04 |
137 | 再鼎医药(上海)有限公司 | 552,300.00 |
138 | 再鼎医药贸易(苏州)有限公司 | 50,000.00 |
139 | 长春金赛药业有限责任公司 | 23,850,759.00 |
140 | 长春市华彧医药科技有限公司 | 66,000.00 |
141 | 兆科药业(合肥)有限公司 | 168,000.00 |
142 | 浙江至臻弘成医药科技有限公司 | 3,331,385.75 |
143 | 振德医疗用品股份有限公司 | 388,940.00 |
144 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 10,122,652.00 |
145 | 郑州馨璋医疗器械有限公司 | 195,353.00 |
146 | 中商行(北京)国际会议展览有限公司 | 63,000.00 |
147 | 重庆市药研院制药有限公司 | 4,600,400.00 |
148 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 150,000.00 |
149 | 珠海普生医疗科技股份有限公司 | 20,000.00 |
150 | 爱心人士 | 1,936,551.93 |
-
2024年捐赠收支情况
-
2024年度捐赠公示
-
2024年第四季度捐赠收支情况
-
2024年第四季度捐赠公示
-
2024年第三季度捐赠收支情况
-
2024年第三季度捐赠公示
-
2024年第二季度捐赠收支情况
-
2024年第二季度捐赠公示
-
2024年第一季度捐赠收支情况
-
2024年第一季度捐赠公示
-
2023年捐赠收支情况
-
2023年度捐赠公示