2025年第一季度捐赠收支情况
2025年第一季度捐赠收支情况 | |||
序号 | 项目名称 | 收入 | 支出 |
1 | 临床肿瘤学 | 9,492,800.49 | 8,895,692.58 |
2 | 临床内科消化病学 | 801,309.59 | 1,585,351.35 |
3 | 临床内科血液病学 | 1,236,448.87 | 1,125,166.27 |
4 | 临床内科肾脏病学 | 489,505.49 | 559,725.32 |
5 | 临床眼科学 | 3,680,478.36 | 1,300,676.85 |
6 | 临床医学综合 | 8,059,000.00 | 1,197,527.14 |
7 | 临床外科泌尿外 | 378,603.93 | 634,531.16 |
8 | 临床内科内分泌与代谢病学 | 38,000.00 | |
9 | 公卫卫生事业管理 | 1,907,000.00 | 1,535,987.92 |
10 | 临床妇产科学 | 909,181.20 | 313,376.25 |
11 | 临床影像医学与核医学 | 1,299,678.96 | |
12 | 临床精神病与精神卫生学 | 254,353.33 | 1,474,664.67 |
13 | 临床神经病学 | 112,000.00 | 498,042.61 |
14 | 临床内科风湿病学与自体免疫病学 | 694,300.00 | 1,027,329.54 |
15 | 临床内科心血管病学 | 849,861.35 | 107,350.00 |
16 | 公卫人文医学 | 1,017,000.00 | 492,350.00 |
17 | 临床急诊医学 | 189,816.73 | |
18 | 临床检验诊断学 | 33,333.00 | 107,787.50 |
19 | 药学 | 1,105,069.76 | 488,967.00 |
20 | 临床外科普外 | 270,000.00 | |
21 | 临床内科呼吸病学 | 45,000.00 | |
22 | 临床外科神外 | 40,000.00 | 36,000.00 |
23 | 临床儿科学 | 10,039,884.66 | 8,135,191.15 |
24 | 临床老年医学 | 289,867.00 | |
25 | 健康管理学 | 122,575.00 | |
26 | 临床麻醉学 | 141,000.00 | 68,836.50 |
27 | 慢病 | 1,016,565.56 | 10,000.00 |
28 | 全科医学 | 6,051,992.80 | 6,728,120.17 |
29 | 基础放射医学 | 112,851.60 | |
30 | 基础病理学 | 171,329.62 | |
-
2025年第三季度捐赠收支情况
-
2025年第三季度捐赠公示
-
2025年第二季度捐赠收支情况
-
2025年第二季度捐赠公示
-
北京市财政局 国家税务总局北京市税务局 北京市民政局关于北京市2024年度-2026年度第五批和2025年度-2027年度第二批公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单的公告
-
2025年第一季度捐赠公示
-
2025年第一季度捐赠收支情况
-
2024年捐赠收支情况
-
2024年度捐赠公示
-
2024年第四季度捐赠收支情况
-
2024年第四季度捐赠公示
-
2024年第三季度捐赠收支情况