2025年第一季度捐赠公示
2025年第一季度捐赠公示 | ||
序号 | 捐赠人 | 捐赠金额 |
1 | 拜耳医药保健有限公司 | 529,069.76 |
2 | 北京安斯泰来医药有限公司 | 128,267.48 |
3 | 北京霍普医院有限公司 | 27,000.00 |
4 | 北京诺诚健华医药科技有限公司 | 277,200.00 |
5 | 北京泰德制药股份有限公司 | 110,000.00 |
6 | 北京宜学真谛科技有限责任公司 | 40,000.00 |
7 | 北京翊心怡意技术服务中心(个体工商户) | 36,000.00 |
8 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 339,784.91 |
9 | 杭州中美华东制药有限公司 | 300,000.00 |
10 | 河北越人医疗器械科技有限公司 | 22,488.40 |
11 | 辉凌医药咨询(上海)有限公司 | 111,462.00 |
12 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | 576,000.00 |
13 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 91,000.00 |
14 | 江苏复星医药销售有限公司 | 394,300.00 |
15 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 1,758,979.90 |
16 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 432,000.00 |
17 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 117,576.00 |
18 | 可研医疗科技(天津)有限公司 | 33,333.00 |
19 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 1,341,310.44 |
20 | 鲁南厚普制药有限公司 | 400,000.00 |
21 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 170,047.24 |
22 | 纽迪希亚贸易(上海)有限公司 | 211,486.82 |
23 | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 | 214,939.57 |
24 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 9,655,000.00 |
25 | 齐鲁制药有限公司 | 7,251,600.00 |
26 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 | 755,000.00 |
27 | 山东绿叶制药有限公司 | 138,811.60 |
28 | 上海艾力斯医药科技股份有限公司 | 200,000.00 |
29 | 上海百盈医药科技有限公司 | 135,000.00 |
30 | 上海丽珠制药有限公司 | 79,400.00 |
31 | 上海蓉境商务咨询服务有限公司 | 50,000.00 |
32 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 1,442,000.00 |
33 | 石药集团欧意药业有限公司 | 33,000.00 |
34 | 四川科伦药业股份有限公司 | 4,179,689.00 |
35 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 1,040,000.00 |
36 | 天津武田药品有限公司 | 276,552.20 |
37 | 天士力医药集团股份有限公司 | 702,240.00 |
38 | 扬子江药业集团有限公司 | 7,022,201.48 |
39 | 再鼎医药(上海)有限公司 | 112,000.00 |
40 | 再鼎医药贸易(苏州)有限公司 | 50,000.00 |
41 | 长春金赛药业有限责任公司 | 7,516,312.07 |
42 | 浙江至臻弘成医药科技有限公司 | 163,103.92 |
43 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 128,803.00 |
44 | 中商行(北京)国际会议展览有限公司 | 20,000.00 |
45 | 爱心人士等 | 209,581.20 |
-
2025年第一季度捐赠公示
-
2025年第一季度捐赠收支情况
-
2024年捐赠收支情况
-
2024年度捐赠公示
-
2024年第四季度捐赠收支情况
-
2024年第四季度捐赠公示
-
2024年第三季度捐赠收支情况
-
2024年第三季度捐赠公示
-
2024年第二季度捐赠收支情况
-
2024年第二季度捐赠公示
-
2024年第一季度捐赠收支情况
-
2024年第一季度捐赠公示