2025年第二季度捐赠收支情况
2025年第二季度捐赠收支情况
序号 | 项目名称 | 收入 | 支出 |
1 | 临床肿瘤学 | 3,967,277.25 | 8,846,469.35 |
2 | 临床内科消化病学 | 228,526.03 | 991,019.78 |
3 | 临床内科血液病学 | 621,315.00 | 81,955.56 |
4 | 临床眼科学 | 1,514,573.25 | 2,304,925.26 |
5 | 临床医学综合 | 134,444.00 | 1,123,051.87 |
6 | 临床外科泌尿外 | 462,023.01 | 493,977.22 |
7 | 临床内科内分泌与代谢病学 | 1,561,548.66 | 1,258,490.00 |
8 | 公卫卫生事业管理 | 8,278,937.20 | 2,856,584.49 |
9 | 临床妇产科学 | 987,138.41 | 1,069,648.28 |
10 | 临床影像医学与核医学 | 71,160.38 | 995,100.35 |
11 | 临床精神病与精神卫生学 | 780,000.00 | 507,322.43 |
12 | 临床神经病学 | 307,024.39 | 94,450.00 |
13 | 临床内科风湿病学与自体免疫病学 | 200,000.00 | 1,695,371.92 |
14 | 临床内科心血管病学 | 75,301.21 | 157,562.92 |
15 | 公卫人文医学 | 1,495,802.50 | 590,000.00 |
16 | 临床急诊医学 | 84,153.88 | 185,594.44 |
17 | 临床检验诊断学 | - | 15,000.00 |
18 | 药学 | - | 790,489.30 |
19 | 临床外科普外 | 80,014.88 | 209,104.44 |
20 | 临床内科呼吸病学 | 15,000.00 | |
21 | 临床儿科学 | 7,732,993.60 | 3,505,365.84 |
22 | 临床耳鼻咽喉头颈外科学 | 172,000.00 | 120,000.00 |
23 | 临床护理学 | 151,591.00 | 70,000.00 |
24 | 临床内科呼吸病学 | 300,000.00 | |
25 | 健康管理学 | 800,000.00 | 36,000.00 |
26 | 临床麻醉学 | 1,954,908.00 | 219,822.40 |
27 | 慢病 | - | 375,854.76 |
28 | 全科医学 | 9,592,235.67 | 3,304,258.21 |
29 | 基础放射医学 | 468,142.40 | 26,750.00 |
30 | 基础病理学 | 6,300.00 | |
31 | 非限定性收入 | 24,582.79 |
-
2025年第三季度捐赠收支情况
-
2025年第三季度捐赠公示
-
2025年第二季度捐赠收支情况
-
2025年第二季度捐赠公示
-
北京市财政局 国家税务总局北京市税务局 北京市民政局关于北京市2024年度-2026年度第五批和2025年度-2027年度第二批公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单的公告
-
2025年第一季度捐赠公示
-
2025年第一季度捐赠收支情况
-
2024年捐赠收支情况
-
2024年度捐赠公示
-
2024年第四季度捐赠收支情况
-
2024年第四季度捐赠公示
-
2024年第三季度捐赠收支情况