2025年第三季度捐赠公示
2025年第三季度捐赠公示 | ||
序号 | 捐赠人 | 捐赠金额 |
1 | 安瑞医疗器械(天津)有限公司 | 421,398.48 |
2 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 40,000.00 |
3 | 百时美施贵宝(中国)投资有限公司 | 2,772,000.00 |
4 | 北京安斯泰来医药有限公司 | 171,740.73 |
5 | 北京鼎胜康医药科技有限公司 | 10,000.00 |
6 | 北京韩美药品有限公司 | 2,500,000.00 |
7 | 北京简优医药科技有限公司 | 555,600.00 |
8 | 北京天实医药科技有限公司 | 84,315.00 |
9 | 北京益睦医药信息咨询有限公司 | 110,000.00 |
10 | 北京益泽医疗器械有限公司 | 5,000.00 |
11 | 北京众昇汇科技有限公司 | 20,000.00 |
12 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 218,973.60 |
13 | 海思科医药集团股份有限公司 | 100,000.00 |
14 | 杭州辰达健康管理有限公司 | 60,000.00 |
15 | 杭州中美华东制药有限公司 | 600,000.00 |
16 | 合肥悦泰医疗科技有限公司 | 21,112.00 |
17 | 湖北福君医药有限公司 | 450,000.00 |
18 | 湖北九州通福君医药有限公司 | 800,000.00 |
19 | 湖北康宁医药有限责任公司 | 750,000.00 |
20 | 辉凌医药咨询(上海)有限公司 | 585,112.11 |
21 | 嘉视(天津)商贸有限公司 | 20,000.00 |
22 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | 1,144,000.00 |
23 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 1,045,990.00 |
24 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 1,977,240.00 |
25 | 康可期(北京)生物科技有限公司 | 616.00 |
26 | 康乐保(中国)医疗用品有限公司 | 145,200.00 |
27 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 49,000.00 |
28 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 1,603,550.00 |
29 | 灵北(北京)医药信息咨询有限公司 | 169,390.00 |
30 | 绿叶嘉奥制药石家庄有限公司 | 480,000.00 |
31 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 110,000.00 |
32 | 纽迪希亚贸易(上海)有限公司 | 829,331.00 |
33 | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 | 2,317,821.75 |
34 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 4,725,000.00 |
35 | 齐鲁制药有限公司 | 7,300,000.00 |
36 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 557,425.00 |
37 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 | 1,564,000.00 |
38 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 3,945,081.52 |
39 | 上海丽珠制药有限公司 | 341,200.00 |
40 | 上海罗氏制药有限公司 | 743,643.14 |
41 | 上海美动医疗器材贸易有限公司 | 115,194.26 |
42 | 上海翔埔商贸中心 | 50,000.00 |
43 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | 10,073.35 |
44 | 石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司 | 16,000.00 |
45 | 石药集团欧意药业有限公司 | 44,000.00 |
46 | 术锐(上海)医学科技有限公司 | 177,635.54 |
47 | 四川科伦博泰生物医药股份有限公司 | 1,896,326.10 |
48 | 四川科伦药业股份有限公司 | 1,675,652.17 |
49 | 苏州恒瑞宏远医疗科技有限公司 | 324,000.00 |
50 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 334,976.00 |
51 | 天津恒顺安泰科技有限公司 | 5,000.00 |
52 | 天津威力恒科技有限公司 | 33,000.00 |
53 | 雅培贸易(上海)有限公司 | 861,459.13 |
54 | 扬子江药业集团有限公司 | 2,035,810.48 |
55 | 育上医疗科技(山东)有限公司 | 110,000.00 |
56 | 再鼎医药(上海)有限公司 | 128,000.00 |
57 | 长春金赛药业有限责任公司 | 6,885,521.29 |
58 | 兆科药业(合肥)有限公司 | 100,000.00 |
59 | 浙江至臻弘成医药科技有限公司 | 120,647.09 |
60 | 振德医疗用品股份有限公司 | 68,068.00 |
61 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 403,114.00 |
62 | 中国大冢制药有限公司 | 1,160,000.00 |
63 | 重庆市药研院制药有限公司 | 1,971,600.00 |
64 | 爱心人士 | 109,042.86 |
-
2025年第三季度捐赠收支情况
-
2025年第三季度捐赠公示
-
2025年第二季度捐赠收支情况
-
2025年第二季度捐赠公示
-
北京市财政局 国家税务总局北京市税务局 北京市民政局关于北京市2024年度-2026年度第五批和2025年度-2027年度第二批公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单的公告
-
2025年第一季度捐赠公示
-
2025年第一季度捐赠收支情况
-
2024年捐赠收支情况
-
2024年度捐赠公示
-
2024年第四季度捐赠收支情况
-
2024年第四季度捐赠公示
-
2024年第三季度捐赠收支情况