2025年第三季度捐赠收支情况
2025年第三季度捐赠收支情况 | |||
序号 | 项目名称 | 收入 | 支出 |
1 | 临床肿瘤学 | 10,871,265.09 | 9,395,031.63 |
2 | 临床内科消化病学 | 3,084,416.48 | 2,719,155.93 |
3 | 临床内科血液病学 | 2,409,343.00 | 365,402.38 |
4 | 临床内科肾脏病学 | 1,971,600.00 | 139,725.00 |
5 | 临床眼科学 | 4,559,137.09 | 4,143,422.30 |
6 | 临床医学综合 | 5,042,189.13 | 1,546,752.73 |
7 | 临床外科泌尿外 | 377,829.80 | 372,269.96 |
8 | 临床内科内分泌与代谢病学 | 712,150.00 | 1,030,628.39 |
9 | 公卫卫生事业管理 | 4,877,581.67 | 7,163,708.61 |
10 | 临床妇产科学 | 2,478,224.36 | 1,496,027.57 |
11 | 临床影像医学与核医学 | 327,240.00 | 187,000.00 |
12 | 临床精神病与精神卫生学 | 749,390.00 | 433,765.64 |
13 | 临床神经病学 | 128,000.00 | 126,189.60 |
14 | 临床内科风湿病学与自体免疫病学 | 1,276,425.00 | 3,292,495.38 |
15 | 临床内科心血管病学 | 159,000.00 | 223,342.60 |
16 | 公卫人文医学 | 212,000.00 | 662,061.00 |
17 | 临床急诊医学 | 671,767.00 | 562,256.07 |
18 | 临床检验诊断学 | 31,185.35 | |
19 | 药学 | 1,276,000.00 | 989,000.00 |
20 | 临床外科普外 | 288,000.00 | 106,826.50 |
21 | 临床耳鼻咽喉头颈外科学 | 37,631.08 | |
22 | 临床护理学 | 145,200.00 | |
23 | 临床内科呼吸病学 | 320,000.00 | 215,500.00 |
24 | 临床儿科学 | 6,192,378.99 | 4,512,353.18 |
25 | 临床外科骨科 | 1,738,784.93 | 83,428.00 |
26 | 临床老年医学 | 228,800.00 | |
27 | 健康管理学 | - | 441,861.86 |
28 | 临床麻醉学 | 100,000.00 | 204,450.00 |
29 | 慢病 | - | 351,902.38 |
30 | 全科医学 | 7,391,778.77 | 2,140,593.09 |
31 | 基础放射医学 | - | 528,176.00 |
32 | 临床皮肤病与性病学 | 40,000.00 | |
33 | 临床外科胸心外 | 3,550.00 | |
34 | 非限定性收入 | 321,542.86 | |
-
2025年第三季度捐赠收支情况
-
2025年第三季度捐赠公示
-
2025年第二季度捐赠收支情况
-
2025年第二季度捐赠公示
-
北京市财政局 国家税务总局北京市税务局 北京市民政局关于北京市2024年度-2026年度第五批和2025年度-2027年度第二批公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单的公告
-
2025年第一季度捐赠公示
-
2025年第一季度捐赠收支情况
-
2024年捐赠收支情况
-
2024年度捐赠公示
-
2024年第四季度捐赠收支情况
-
2024年第四季度捐赠公示
-
2024年第三季度捐赠收支情况