2025年第四季度捐赠收支情况
2025年第四季度捐赠收支情况 | |||
序号 | 项目名称 | 收入 | 支出 |
1 | 临床肿瘤学 | 4,162,712.93 | 5,314,615.11 |
2 | 临床内科消化病学 | 1,058,587.62 | 1,268,010.20 |
3 | 临床内科血液病学 | 443,302.24 | 1,652,759.01 |
4 | 临床内科肾脏病学 | 315,365.60 | 879,797.00 |
5 | 临床眼科学 | 2,812,263.30 | 1,156,843.22 |
6 | 临床医学综合 | 1,912,550.00 | 1,571,487.77 |
7 | 临床外科泌尿外 | 159,560.41 | 535,712.13 |
8 | 临床内科内分泌与代谢病学 | 1,470,991.80 | 1,384,393.90 |
9 | 公卫卫生事业管理 | 1,001,230.00 | 2,027,828.45 |
10 | 临床妇产科学 | 2,485,883.24 | 2,486,396.64 |
11 | 临床影像医学与核医学 | 187,724.00 | 160,000.00 |
12 | 临床精神病与精神卫生学 | -480,000.00 | 551,752.38 |
13 | 临床神经病学 | 304,971.75 | 333,972.46 |
14 | 临床内科风湿病学与自体免疫病学 | 155,000.00 | 2,588,054.33 |
15 | 临床内科心血管病学 | 18,979.17 | 39,900.00 |
16 | 公卫人文医学 | 766,000.00 | 1,638,810.80 |
17 | 临床急诊医学 | 675,676.61 | 330,318.46 |
18 | 药学 | 1,161,096.38 | 242,906.46 |
19 | 临床外科普外 | 53,784.65 | - |
20 | 临床耳鼻咽喉头颈外科学 | - | 70,573.71 |
21 | 临床护理学 | 131,134.00 | - |
22 | 临床内科呼吸病学 | - | 389,000.00 |
23 | 临床儿科学 | 9,215,274.70 | 5,122,388.27 |
24 | 临床外科骨科 | - | 66,075.00 |
25 | 临床老年医学 | 252,612.55 | - |
26 | 健康管理学 | 227,850.05 | 135,720.24 |
27 | 临床麻醉学 | - | 449,486.50 |
28 | 慢病 | 1,033,065.55 | 250,538.20 |
29 | 全科医学 | 5,504,134.28 | 2,562,768.13 |
30 | 基础病理学 | 110,000.00 | 16,500.00 |
31 | 非限定性收入 | 3,088,766.17 | |
-
2025年度捐赠收支情况
-
2025年度捐赠公示
-
2025年第四季度捐赠收支情况
-
2025年第四季度捐赠公示
-
北京医学奖励基金会 关于规范劳务费发票开具要求的公告
-
2025年第三季度捐赠收支情况
-
2025年第三季度捐赠公示
-
2025年第二季度捐赠收支情况
-
2025年第二季度捐赠公示
-
北京市财政局 国家税务总局北京市税务局 北京市民政局关于北京市2024年度-2026年度第五批和2025年度-2027年度第二批公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单的公告
-
2025年第一季度捐赠公示
-
2025年第一季度捐赠收支情况