2025年度捐赠公示
2025年度捐赠公示 | ||
序号 | 捐赠人 | 捐赠金额 |
1 | 安徽希凯医疗科技有限公司 | 21,450.00 |
2 | 安瑞医疗器械(天津)有限公司 | 526,968.10 |
3 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 40,000.00 |
4 | 百时美施贵宝(中国)投资有限公司 | 2,772,000.00 |
5 | 拜耳医药保健有限公司 | 529,069.76 |
6 | 北京安斯泰来医药有限公司 | 300,008.21 |
7 | 北京博恩特药业有限公司 | 190,000.00 |
8 | 北京博智创盛医药有限公司 | 137,138.41 |
9 | 北京鼎胜康医药科技有限公司 | 10,000.00 |
10 | 北京韩美药品有限公司 | 4,670,000.00 |
11 | 北京和视达科技有限公司 | 30,000.00 |
12 | 北京霍普医院有限公司 | 27,000.00 |
13 | 北京简优医药科技有限公司 | 555,600.00 |
14 | 北京麦德医疗设备有限公司 | 5,000.00 |
15 | 北京诺诚健华医药科技有限公司 | 277,200.00 |
16 | 北京泰德制药股份有限公司 | 142,230.00 |
17 | 北京天实医药科技有限公司 | 474,776.79 |
18 | 北京宜学真谛科技有限责任公司 | 40,000.00 |
19 | 北京益睦医药信息咨询有限公司 | 110,000.00 |
20 | 北京益泽医疗器械有限公司 | 145,000.00 |
21 | 北京翊心怡意技术服务中心 | 81,000.00 |
22 | 北京中康联公益基金会 | 30,000.00 |
23 | 北京中卫医院发展研究中心 | 2,200.00 |
24 | 北京众昇汇科技有限公司 | 50,000.00 |
25 | 成都视达康医疗科技有限公司 | 5,000.00 |
26 | 丹阳市世纪凯达光学眼镜有限公司 | 10,000.00 |
27 | 福州市美鲸健康科技有限公司 | 5,000.00 |
28 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 735,124.76 |
29 | 广州壹功里文化发展有限公司 | 10,000.00 |
30 | 哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司 | 50,000.00 |
31 | 海南康哲维盛科技有限公司 | 100,000.00 |
32 | 海思科医药集团股份有限公司 | 100,000.00 |
33 | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 63,354.50 |
34 | 杭州辰达健康管理有限公司 | 60,000.00 |
35 | 杭州千生汇科技有限公司 | 70,284.00 |
36 | 杭州中美华东制药有限公司 | 1,050,000.00 |
37 | 合肥悦泰医疗科技有限公司 | 21,112.00 |
38 | 河北越人医疗器械科技有限公司 | 44,361.02 |
39 | 黑龙江省光德坊中医馆有限公司 | 571,000.00 |
40 | 黑龙江省盛世堂大药房有限公司 | 10,000.00 |
41 | 黑龙江斯特来科技有限公司 | 440,000.00 |
42 | 湖北福君医药有限公司 | 450,000.00 |
43 | 湖北九州通福君医药有限公司 | 800,000.00 |
44 | 湖北康宁医药有限责任公司 | 750,000.00 |
45 | 辉凌医药咨询(上海)有限公司 | 714,669.11 |
46 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 3,405,917.96 |
47 | 济南易考软件技术有限公司 | 110,000.00 |
48 | 嘉视(天津)商贸有限公司 | 20,000.00 |
49 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | 2,720,000.00 |
50 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 531,000.00 |
51 | 江苏复星医药销售有限公司 | 394,300.00 |
52 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 4,035,943.16 |
53 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 10,274,040.00 |
54 | 江西凌鹤医疗科技有限公司 | 20,000.00 |
55 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 | 192,877.21 |
56 | 康可期(北京)生物科技有限公司 | 616.00 |
57 | 康乐保(中国)医疗用品有限公司 | 207,539.00 |
58 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 49,000.00 |
59 | 可研医疗科技(天津)有限公司 | 33,333.00 |
60 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 8,775,685.44 |
61 | 灵北(北京)医药信息咨询有限公司 | 435,193.00 |
62 | 鲁南厚普制药有限公司 | 400,000.00 |
63 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 110,000.00 |
64 | 绿叶嘉奥制药石家庄有限公司 | 780,000.00 |
65 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 458,374.14 |
66 | 南京益同药业有限公司 | 80,000.00 |
67 | 纽迪希亚(中国)营养医药有限公司 | 109,275.00 |
68 | 纽迪希亚贸易(上海)有限公司 | 2,831,334.42 |
69 | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 | 6,666,269.34 |
70 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 16,422,144.67 |
71 | 齐鲁制药有限公司 | 22,102,000.00 |
72 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 700,018.00 |
73 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 | 2,764,378.95 |
74 | 山东绿叶制药有限公司 | 606,954.00 |
75 | 山西振东制药股份有限公司 | 110,000.00 |
76 | 上海艾力斯医药科技股份有限公司 | 200,000.00 |
77 | 上海百盈医药科技有限公司 | 205,000.00 |
78 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 5,999,918.48 |
79 | 上海丽珠制药有限公司 | 1,004,400.00 |
80 | 上海罗氏制药有限公司 | 1,743,506.39 |
81 | 上海美动医疗器材贸易有限公司 | 152,982.05 |
82 | 上海蓉境商务咨询服务有限公司 | 50,000.00 |
83 | 上海翔埔商贸中心 | 50,000.00 |
84 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | 10,073.35 |
85 | 深圳市康哲药业有限公司 | 220,000.00 |
86 | 深圳市新元素医疗技术开发有限公司 | 20,000.00 |
87 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 100,000.00 |
88 | 沈阳赛飞英特商贸有限公司 | 10,000.00 |
89 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 3,742,000.00 |
90 | 沈阳松署知识产权代理有限公司 | 111,111.00 |
91 | 石家庄德誉腾翀科技有限公司 | 10,000.00 |
92 | 石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司 | 16,000.00 |
93 | 石药集团欧意药业有限公司 | 578,444.00 |
94 | 石药银湖制药有限公司 | 2,219,513.70 |
95 | 术锐(上海)医学科技有限公司 | 286,930.44 |
96 | 四川科伦博泰生物医药股份有限公司 | 1,896,326.10 |
97 | 四川科伦药业股份有限公司 | 14,417,866.97 |
98 | 苏州恒瑞宏远医疗科技有限公司 | 324,000.00 |
99 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 1,873,976.00 |
100 | 台州博之锐生物制药有限公司 | 16,500.00 |
101 | 天津艾尔兴医疗健康管理合伙企业 | 10,000.00 |
102 | 天津恒顺安泰科技有限公司 | 5,000.00 |
103 | 天津朗歌国际贸易有限公司 | 12,500.00 |
104 | 天津威力恒科技有限公司 | 33,000.00 |
105 | 天津武田药品有限公司 | 340,273.77 |
106 | 天津信诚致远科技有限公司 | 12,500.00 |
107 | 天士力医药集团股份有限公司 | 702,240.00 |
108 | 无锡臻和生物科技有限公司 | 111,111.00 |
109 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 135,365.60 |
110 | 雅培贸易(上海)有限公司 | 861,459.13 |
111 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 1,954,908.00 |
112 | 扬子江药业集团有限公司 | 15,514,144.39 |
113 | 医脉通(北京)商务会展服务有限公司 | 84,330.66 |
114 | 优能泰科(北京)医药科技有限公司 | 2,000.00 |
115 | 育上医疗科技(山东)有限公司 | 110,000.00 |
116 | 再鼎医药(上海)有限公司 | 586,193.14 |
117 | 再鼎医药贸易(苏州)有限公司 | 50,000.00 |
118 | 长春金赛药业有限责任公司 | 22,677,425.18 |
119 | 长春金益安医药有限公司 | 300,000.00 |
120 | 兆科药业(合肥)有限公司 | 400,000.00 |
121 | 浙江医高医疗科技有限公司 | 50,000.00 |
122 | 浙江至臻弘成医药科技有限公司 | 715,751.01 |
123 | 振德医疗用品股份有限公司 | 93,701.00 |
124 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 824,467.00 |
125 | 直观复星医疗器械技术(上海)有限公司 | 15,883.24 |
126 | 智博康健(北京)科技有限公司 | 7,000.00 |
127 | 中国大冢制药有限公司 | 1,160,000.00 |
128 | 中商行(北京)国际会议展览有限公司 | 40,000.00 |
129 | 重庆市药研院制药有限公司 | 1,971,600.00 |
130 | 爱心人士 | 63,469.55 |
-
2025年度捐赠收支情况
-
2025年度捐赠公示
-
2025年第四季度捐赠收支情况
-
2025年第四季度捐赠公示
-
北京医学奖励基金会 关于规范劳务费发票开具要求的公告
-
2025年第三季度捐赠收支情况
-
2025年第三季度捐赠公示
-
2025年第二季度捐赠收支情况
-
2025年第二季度捐赠公示
-
北京市财政局 国家税务总局北京市税务局 北京市民政局关于北京市2024年度-2026年度第五批和2025年度-2027年度第二批公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单的公告
-
2025年第一季度捐赠公示
-
2025年第一季度捐赠收支情况