2025年度捐赠收支情况
2025年度捐赠收支情况 | |||
序号 | 项目名称 | 收入 | 支出 |
1 | 临床肿瘤学 | 28,494,055.76 | 32,451,808.67 |
2 | 临床内科消化病学 | 5,172,839.72 | 6,563,537.26 |
3 | 临床内科血液病学 | 4,710,409.11 | 3,225,283.22 |
4 | 临床内科肾脏病学 | 2,776,471.09 | 1,579,247.32 |
5 | 临床眼科学 | 12,566,452.00 | 8,905,867.63 |
6 | 临床医学综合 | 15,148,183.13 | 5,438,819.51 |
7 | 临床外科泌尿外 | 1,378,017.15 | 2,036,490.47 |
8 | 临床内科内分泌与代谢病学 | 3,744,690.46 | 3,711,512.29 |
9 | 公卫卫生事业管理 | 16,064,748.87 | 13,584,109.47 |
10 | 临床妇产科学 | 6,860,427.21 | 5,365,448.74 |
11 | 临床影像医学与核医学 | 586,124.38 | 2,641,779.31 |
12 | 临床精神病与精神卫生学 | 1,303,743.33 | 2,967,505.12 |
13 | 临床神经病学 | 851,996.14 | 1,052,754.67 |
14 | 临床内科风湿病学与自体免疫病学 | 2,325,725.00 | 8,603,251.17 |
15 | 临床内科心血管病学 | 1,103,141.73 | 528,155.52 |
16 | 公卫人文医学 | 3,490,802.50 | 3,383,221.80 |
17 | 临床急诊医学 | 1,431,597.49 | 1,267,985.70 |
18 | 临床检验诊断学 | 64,518.35 | 122,787.50 |
19 | 药学 | 3,542,166.14 | 2,511,362.76 |
20 | 临床外科普外 | 421,799.53 | 585,930.94 |
21 | 临床耳鼻咽喉头颈外科学 | 209,631.08 | 190,573.71 |
22 | 临床护理学 | 427,925.00 | 70,000.00 |
23 | 临床内科呼吸病学 | 620,000.00 | 664,500.00 |
24 | 临床儿科学 | 33,180,531.95 | 21,275,298.44 |
25 | 临床外科骨科 | 1,738,784.93 | 149,503.00 |
26 | 临床老年医学 | 481,412.55 | 289,867.00 |
27 | 健康管理学 | 1,027,850.05 | 736,157.10 |
28 | 临床麻醉学 | 2,195,908.00 | 942,595.40 |
29 | 慢病 | 2,049,631.11 | 988,295.34 |
30 | 全科医学 | 28,540,141.52 | 14,735,739.60 |
31 | 基础病理学 | 110,000.00 | 194,129.62 |
32 | 基础放射医学 | 580,994.00 | 554,926.00 |
33 | 临床外科神外 | 40,000.00 | 36,000.00 |
34 | 临床皮肤病与性病学 | 40,000.00 | |
35 | 临床内科感染性疾病学 | -901.98 | |
36 | 临床外科胸心外 | 3,550.00 | |
37 | 非限定性收入 | 3,434,891.82 | |
-
2025年度捐赠收支情况
-
2025年度捐赠公示
-
2025年第四季度捐赠收支情况
-
2025年第四季度捐赠公示
-
北京医学奖励基金会 关于规范劳务费发票开具要求的公告
-
2025年第三季度捐赠收支情况
-
2025年第三季度捐赠公示
-
2025年第二季度捐赠收支情况
-
2025年第二季度捐赠公示
-
北京市财政局 国家税务总局北京市税务局 北京市民政局关于北京市2024年度-2026年度第五批和2025年度-2027年度第二批公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单的公告
-
2025年第一季度捐赠公示
-
2025年第一季度捐赠收支情况