信息公开 > 公告声明 > 正文
2020年捐赠公示
2020年捐赠公示 | |
捐赠人 | 捐赠金额 |
爱尔康(中国)眼科产品有限公司 | 2,275,206.78 |
爱可泰隆医药贸易(上海)有限公司 | 2,579,680.91 |
安徽和济堂中药饮片有限公司 | 280,000.00 |
安徽华米健康医疗有限公司 | 38,000.00 |
安徽汇中州中药饮片有限公司 | 38,000.00 |
安徽济善堂中药科技有限公司 | 98,000.00 |
安徽省金芙蓉中药饮片有限公司 | 593,000.00 |
安晟医疗器械(南京)有限公司 | 30,000.00 |
安斯泰来制药(中国)有限公司 | 3,234,260.66 |
奥林巴斯北京销售服务有限公司上海分公司 | 600,000.00 |
百济神州(北京)生物科技有限公司 | 5,471,528.50 |
百济神州(上海)生物医学技术有限公司 | 10,145,361.46 |
拜耳医药保健有限公司 | 2,009,071.26 |
北京德宇顺天医药科技发展有限公司 | 19,600.00 |
北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 329,516.75 |
北京格瑞纳健峰生物技术有限公司 | 73,590.00 |
北京韩美药品有限公司 | 3,760,827.00 |
北京宏远顺达企业管理有限责任公司 | 1,010,000.00 |
北京鸿盛科泰科技有限公司 | 10,000.00 |
北京九强生物技术股份有限公司 | 11,979,000.00 |
北京联合兆康医疗科技有限公司 | 50,000.00 |
北京诺华医疗器械有限公司 | 116,000.00 |
北京双鹤药业经营有限责任公司 | 1,980,000.00 |
北京搜狗科技发展有限公司 | 1,000,000.00 |
北京泰德制药股份有限公司 | 50,500.00 |
北京益泽医疗器械有限公司 | 80,000.00 |
北京郁金香伙伴科技有限公司 | 10,000.00 |
北京仲仪伟业商贸有限责任公司 | 2,000.00 |
贝朗医疗(上海)国际贸易有限公司 | 48,000.00 |
碧迪医疗器械(上海)有限公司 | 520,140.00 |
波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 119,000.00 |
丹麦爱尔开-阿贝优公司北京代表处 | 157,327.36 |
德宝恒生医疗器械有限公司 | 8,000.00 |
费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 280,000.00 |
富士胶片(中国)投资有限公司 | 2,100,000.00 |
广州爱施健贸易咨询有限公司 | 16,892,001.60 |
广州市香雪制药股份有限公司 | 125,000.00 |
广州市楹盛贸易有限公司 | 100,000.00 |
广州尊博医疗器械有限公司 | 12,870.00 |
哈尔滨思哲睿智能医疗设备有限公司 | 200,000.00 |
瀚晖制药有限公司 | 11,200,000.00 |
豪洛捷(上海)医疗用品有限公司 | 230,000.00 |
河北祁新中药颗粒饮片有限公司 | 1,502,000.00 |
湖南华纳大药厂医贸有限公司 | 80,000.00 |
华瑞同康生物技术(深圳)有限公司 | 180,000.00 |
辉凌医药咨询(上海)有限公司 | 332,778.00 |
辉瑞国际贸易(上海)有限公司 | 4,946,348.20 |
辉瑞投资有限公司 | 934,705.00 |
济川药业集团有限公司 | 205,500.00 |
江苏恩华药业股份有限公司 | 83,160.00 |
江苏豪森药业集团有限公司 | 500,000.00 |
江苏浩欧博生物医药股份有限公司 | 200,000.00 |
江苏恒瑞医药股份有限公司 | 37,899,720.00 |
江西景德中药股份有限公司 | 400,000.00 |
卡尔史托斯内窥镜(上海)有限公司 | 138,364.70 |
柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 225,000.00 |
灵北(北京)医药信息咨询有限公司 | 118,121.00 |
罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 10,395.87 |
美敦力(上海)管理有限公司 | 609,000.00 |
南京圣和药业股份有限公司 | 220,000.00 |
南京益同药业有限公司 | 330,000.00 |
诺和诺德(中国)制药限公司 | 3,480,921.60 |
盘锦荣天医疗器械有限公司 | 80,000.00 |
盘锦市交通建设有限责任公司 | 100,000.00 |
盘锦新恒嘉医疗器械有限公司 | 10,000.00 |
皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 300,313.45 |
齐鲁制药有限公司 | 837,437.95 |
强生(上海)医疗器材有限公司 | 2,955,242.00 |
青岛百洋医药股份有限公司 | 2,478,600.00 |
青岛海琛医药有限公司 | 515,000.00 |
青岛汉方药业有限公司 | 200,000.00 |
青岛华仁医药配送有限公司 | 172,800.00 |
青岛鲁健药业有限责任公司 | 743,000.00 |
青岛美邦医药有限公司 | 215,600.00 |
青岛市胶南医药有限公司 | 4,224,000.00 |
青岛天合医药集团股份有限公司新药特药分公司 | 139,000.00 |
青岛正成医药有限公司 | 929,030.00 |
青岛中裕通达商贸有限公司 | 198,000.00 |
瑞康医药集团股份有限公司 | 4,936,000.00 |
赛德思集团 | 112,713.00 |
赛生医药江苏有限公司 | 215,000.00 |
赛生医药科技(北京)有限公司 | 190,000.00 |
山东奥康医疗器械有限公司 | 540,000.00 |
山东德联药业有限公司 | 1,517,000.00 |
山东罗盛医药有限公司 | 75,900.00 |
山东益仁堂药业有限公司 | 130,000.00 |
山西北图测绘技术服务有限公司 | 10,000.00 |
山西秦赋医药科技有限公司 | 180,000.00 |
山西万德丰土地矿产咨询有限公司 | 10,000.00 |
上海罗氏制药有限公司 | 4,893,660.61 |
上海强生制药有限公司 | 5,108,960.99 |
上药控股青岛有限公司 | 3,000,000.00 |
深圳市吉顺医药科技有限公司 | 280,000.00 |
深圳市康哲药业有限公司 | 746,958.04 |
深圳信立泰药业股份有限公司 | 19,800.00 |
沈阳康宝通和药业有限公司 | 23,000.00 |
沈阳迈洛思科技有限公司 | 5,000.00 |
沈阳三生制药有限责任公司 | 1,060,000.00 |
沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 50,000.00 |
沈阳昭融商贸有限公司 | 30,000.00 |
施维雅(天津)制药有限公司 | 314,452.00 |
石家庄海岑广告有限公司 | 176,900.00 |
石药集团欧意药业有限公司 | 1,579,624.10 |
市北区凯利尔企业营销策划服务部 | 80,000.00 |
丝路国际智库交流中心有限公司 | 60,502.39 |
苏州恒瑞迦俐生物医药科技有限公司 | 1,694,212.50 |
苏州康多机器人有限公司 | 600,000.00 |
苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 1,394,800.00 |
天津怀仁制药有限公司 | 103,200.00 |
天津太平鸿业医药开发有限公司 | 1,146,510.00 |
卫材(中国)药业有限公司 | 12,622,610.37 |
无锡臻和生物科技有限公司 | 220,000.00 |
武汉古奥基因科技有限公司 | 350,000.00 |
武田(中国)国际贸易有限公司 | 1,560,765.36 |
西安汉丰药业有限责任公司 | 132,807.40 |
西安力邦制药有限公司 | 429,088.00 |
西安杨森制药有限公司 | 42,078,067.10 |
西藏十方营销管理有限公司 | 220,000.00 |
西藏新思路药业股份有限公司 | 460,300.00 |
信达生物制药(苏州)有限公司 | 1,248,078.63 |
杏树林信息技术(北京)有限公司 | 130,545.00 |
雅培贸易(上海)有限公司 | 2,376,139.24 |
雅培医疗器械贸易(上海)有限公司 | 483,600.00 |
烟台冰轮高压氧舱有限公司 | 200,000.00 |
扬子江药业集团有限公司 | 600,000.00 |
扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 1,090,000.00 |
扬子江药业集团海尼药业有限公司 | 200,000.00 |
扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 2,250,000.00 |
扬子江药业集团江苏扬制药股份有限公司 | 850,000.00 |
扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 451,200.00 |
扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 100,000.00 |
扬子江药业集团四川海容药业有限公司 | 600,000.00 |
扬子江药业集团有限公司 | 400,000.00 |
宜昌人福药业有限责任公司 | 330,000.00 |
优时比贸易(上海)有限公司 | 360,000.00 |
优医视觉信息科技(北京)有限公司 | 475,000.00 |
浙江大冢制药有限公司 | 110,000.00 |
浙江金康医药有限公司 | 18,000.00 |
正大天晴药业集团股份有限公司 | 125,000.00 |
中华自然与艺术协会 | 2,251.20 |
中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | 83,049.00 |
重庆升纳商业管理中心 | 100,000.00 |
珠海横琴维胜精准医学科技有限公司 | 30,000.00 |
珠海津之敦医药科技有限公司 | 80,000.00 |
爱心人士等 | 5,690,223.94 |
动态推荐
-
2025年第一季度捐赠公示
-
2025年第一季度捐赠收支情况
-
2024年捐赠收支情况
-
2024年度捐赠公示
-
2024年第四季度捐赠收支情况
-
2024年第四季度捐赠公示
-
2024年第三季度捐赠收支情况
-
2024年第三季度捐赠公示
-
2024年第二季度捐赠收支情况
-
2024年第二季度捐赠公示
-
2024年第一季度捐赠收支情况
-
2024年第一季度捐赠公示