信息公开 > 公告声明 > 正文
2020-2022第四届理事会召开会议
序 号 | 理事会会议 | 会议形式 | 会议时间 | 地 点 | 参会人数 | 备 注 |
1 | 第四届理事会五次会议 | 线下 | 2020.09.10 | 广安门维也纳酒店二层莫扎特厅 | 理事12监事2 | |
2 | 第四届理事会六次会议 | 线下 | 2020.12.30 | 基金会会议室 | 理事12监事2 | |
3 | 第四届理事会七次会议 | 线下 | 2021.02.05 | 基金会会议室 | 理事12监事2 | |
4 | 第四届理事会八次会议 | 线下 | 2021.03.05 | 基金会会议室 | 理事14监事2 | |
5 | 第四届理事会九次会议 | 线下 | 2021.11.13 | 建国温泉酒店明城五号烤鸭坊二层 | 理事14监事2 | |
6 | 第四届理事会十次会议 | 线下+线上 | 2022.01.21 | 基金会小会议室+线上 | 理事17监事2 | |
7 | 第四届理事会十一次会议 | 线下+线上 | 2022.05.09 | 基金会小会议室+线上 | 理事17监事2 |
动态推荐
-
2024年捐赠收支情况
-
2024年度捐赠公示
-
2024年第四季度捐赠收支情况
-
2024年第四季度捐赠公示
-
2024年第三季度捐赠收支情况
-
2024年第三季度捐赠公示
-
2024年第二季度捐赠收支情况
-
2024年第二季度捐赠公示
-
2024年第一季度捐赠收支情况
-
2024年第一季度捐赠公示
-
2023年捐赠收支情况
-
2023年度捐赠公示